Управляющая организация города Уфы

№ п/пАдрес МКДДата начала обслуживанияПлощадь, кв.м.
S общая
1№ 217, ул. Менделеева01.10.20149 187,30
2№ 225, ул. Менделеева01.06.20159 126,00
3№ 227, ул. Менделеева01.06.20159 121,10
4№ 229, ул. Менделеева01.06.20157 697,50
5№ 46/3, ул. Юрия Гагарина01.06.20154 882,70
6№ 29, ул. Достоевского01.06.20159 421,30
7№ 199, ул. Кольцевая01.06.20157 226,10
8№ 16, ул. Адмирала Макарова09.03.20167 561,60
9№ 14, ул. Рудольфа Нуреева01.07.201627 442,10
10№ 7/3, ул. Генерала Горбатова01.10.20175 625,00
11№ 12/2, ул. Высотная15.01.20187 535,50
12№ 162, ул. Кольцевая01.02.20183 867,10
13№ 28/1, ул. Дуванский бульвар02.07.201810 065,00
14№ 18/1, ул. Адмирала Макарова01.01.20199 834,70
15№ 14а, ул. Рудольфа Нуреева01.01.201916 062,80
16№ 43/1, ул. Набережная реки Уфы01.10.20194 864,00
17№ 25/1, ул. Шота Руставели, г. Уфа01.06.20202 652,60
18№ 13, ул. Максима Рыльского, г. Уфа01.07.202016 577,20
19№ 29/1, ул. Максима Рыльского, г. Уфа01.10.20206 334,30
20№ 47, ул. Набережная реки Уфы, г. Уфа01.12.20204 276,80
21№ 27, ул. Максима Рыльского, г. Уфа01.02.20216 377,00
22№ 35, ул. Юрия Гагарина, г. Уфа01.07.20219 394,40
23№ 37, ул. Набережная реки Уфы, г. Уфа01.10.20216332,1
24№ 37/1, ул. Набережная реки Уфы, г. Уфа01.10.20214922,9
25№ 26/3, ул. Адмирала Макарова, г. Уфа01.11.20213 618,00
26№ 26/4, ул. Адмирала Макарова, г. Уфа01.11.20213 496,4
27№ 26/5, ул. Адмирала Макарова, г. Уфа01.11.20213301,5
28№ 39/2, ул. Набережная реки Уфы, г. Уфа01.12.20215404,2
29№ 43/1, ул. Юрия Гагарина, г. Уфа01.12.20215223,8
30№ 29, ул. Максима Рыльского, г. Уфа01.12.20214764,2
31№ 22, ул. Адмирала Макарова, г. Уфа01.01.202210592,5
32№ 24, ул. Адмирала Макарова, г. Уфа01.01.202211822,2
33№ 33, ул. Академика Королева, г. Уфа01.02.20229072,00
34№ 29/2, ул. Набережная реки Уфы, г. Уфа01.02.20225685,1
35№ 26/1, ул. Адмирала Макарова, г. Уфа01.02.20223713,30
36№ 26/2, ул. Адмирала Макарова, г. Уфа01.06.20222 537,9
37№ 26, ул. Адмирала Макарова, г. Уфа01.06.20223 493,7
38№ 24/1, ул. Адмирала Макарова, г. Уфа01.06.20223 843,6
39№ 45/1, ул. Юрия Гагарина, г. Уфа01.08.20224769,6
40№ 46/4, ул. Юрия Гагарина, г. Уфа01.08.20225296,2
41№ 22/1, ул. Адмирала Макарова, г. Уфа01.09.20225546,6
42№ 19, ул. Максима Рыльского, г. Уфа01.09.202210459,1
43№ 21/3, ул. Максима Рыльского, г. Уфа01.09.20224440,4
44№ 21, ул. Максима Рыльского, г. Уфа01.10.20223274,7
45№ 37, ул. Юрия Гагарина, г. Уфа01.10.202221200,8
46№ 45, ул. Юрия Гагарина, г. Уфа01.11.20229603,5
47№ 44/1, ул. Юрия Гагарина, г. Уфа01.01.20237317,1
48№ 5, ул. Макима Рыльского, г. Уфа01.01.202316583,8
49 № 25, ул. Максима Рыльского, г. Уфа 01.08.2023

50 № 50, ул. Юрия Гагарина, г. Уфа 01.09.2023

51 № 52, ул. Юрия Гагарина, г. Уфа 01.09.2023

52 № 21/1, ул. Максима Рыльского, г. Уфа 01.10.2023

53 № 47, ул. Юрия Гагарина, г. Уфа 01.12.2023

54 № 39/1, ул. Набережная реки Уфы, г. Уфа 01.12.2023

55 № 40, ул. Юрия Гагарина, г. Уфа 01.01.2024

56 № 43, ул. Юрия Гагарина, г. Уфа 01.02.2024

57 № 48, ул. Юрия Гагарина, г. Уфа 01.04.2024

58 № 21/2, ул. Максима Рыльского, г. Уфа 01.04.2024